| Magasins | Neuf | Occasion | Prix min. |
|---|---|---|---|
| Bruxelles Bourse | - | ||
| Gembloux | - | ||
| Gosselies by Gamecash | - | ||
| Hannut | - | ||
| Huy | - | ||
| Ixelles | - | ||
| Liège | - | ||
| LLN by Gamecash | - | ||
| Mouscron | - | ||
| Nivelles Centre | - | ||
| Tournai | - | ||
| Uccle Centre | - | ||
| Verviers | - | ||
| Ville 2 by Gamecash | - | ||
| Wavre Centre | - |
Disponible
Disponible en 24h
Stock réservé
Indisponible
Gaufrier sous licence officielle Pokémon, dimensions env. 20 x 11 x 25 cm. 220-240V, 50/60 Hz, 850W. Prise d'alimentation européenne.
Gaufrier sous licence officielle Pokémon, dimensions env. 20 x 11 x 25 cm. 220-240V, 50/60 Hz, 850W. Prise d'alimentation européenne.
| Licence | Pokémon |
| Genre de licence | Jeux-vidéo |
| Date de sortie | 2023-08-31 |
| Langues des manuels | Anglais, Espagnol (Espagne), Français |
| Langues de la boîte | Anglais, Espagnol (Espagne), Français |
| Marque | |
| Couleur du produit | Multicolore |
| Types de matériaux | PVC, Acier inoxydable |
| Lavable au lave-vaisselle |
| Hauteur boîte | 107 MILLIMETER |
| Longueur Boite | 258 MILLIMETER |
| Poids brut | 1500 GRAM |
| Largeur Boite | 207 MILLIMETER |