21.95€
Magasins | Neuf | Occasion | Prix min. |
---|---|---|---|
Bruxelles Bourse | - | ||
Gembloux | - | ||
Gosselies by Gamecash | - | ||
Hannut | - | ||
Huy | - | ||
Ixelles | - | ||
Liège | - | ||
LLN by Gamecash | - | ||
Mouscron | - | ||
Nivelles Centre | - | ||
Tournai | - | ||
Uccle Centre | - | ||
Verviers | - | ||
Ville 2 by Gamecash | - | ||
Wavre Centre | - |
Disponible
Disponible en 24h
Stock réservé
Indisponible
Magic: The Gathering Teenage Mutant Ninja Turtles Tins
Chaque booster de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles inclut 1 à 5 cartes de rareté rare ou supérieure (2 : 25 %, 3 : 3 %, 4-5 : <1 %), 2 à 5 inhabituelles, 6 à 10 courantes et 1 carte de terrain. 1 carte de n'importe quelle rareté est Premium traditionnelle. Carte Tortue sans bordure rare mythique Premium dans <1 % des boosters. Un terrain Premium traditionnel remplace un terrain dans 20 % des boosters.
Magic: The Gathering Teenage Mutant Ninja Turtles Tins
Chaque booster de jeu Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles inclut 1 à 5 cartes de rareté rare ou supérieure (2 : 25 %, 3 : 3 %, 4-5 : <1 %), 2 à 5 inhabituelles, 6 à 10 courantes et 1 carte de terrain. 1 carte de n'importe quelle rareté est Premium traditionnelle. Carte Tortue sans bordure rare mythique Premium dans <1 % des boosters. Un terrain Premium traditionnel remplace un terrain dans 20 % des boosters.
Édition du jeu | Edition sous licence |
Licence | Magic : L'Assemblée, Les Tortues Ninja |
Genre de licence | Animation, Bande dessinée, Jeu |
Type de produit Cartes à collectionner | Tin Box |
Date de sortie | 2026-03-06 |
Type de jeu de société | Deckbuilding |
Langues de la boîte | Anglais |
Marque | |
Public cible | Adultes, Adolescents |
Types de matériaux | Aluminium, Carton, Papier, Plastique |
Hauteur boîte | 187 MILLIMETER |
Longueur Boite | 88 MILLIMETER |
Poids brut | 91 GRAM |
Largeur Boite | 165 MILLIMETER |